
Tej Police Times

| पक्ष | लढवलेल्या जागा | जिंकलेल्या जागा | मतांची टक्केवारी | २०१९च्या तुलनेत मते वाढली/कमी झाली |
| भाजप | ४४१ | |||
| काँग्रेस | ३२८ | |||
| तेलगू देशम पार्टी | १७ | |||
| जनता दल(संयुक्त) | १६ | |||
| शिवसेना (ठाकरे) | २१ | |||
| शिवसेना (शिंदे) | १५ | |||
| राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ०५ | |||
| राष्ट्रवादी (शरद पवार) | १२ | |||
| समाजवादी पार्टी | ७१ | |||
| मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी | ५२ | |||
| तृणमूल काँग्रेस | ४८ | |||
| ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक | ३२ | |||
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | २८ | |||
| राष्ट्रीय जनता दल | २८ | |||
| आम आदमी पार्टी | २२ | |||
| द्रमुक | २१ | |||
| YSR काँग्रेस | २५ | |||
| बिजू जनता दल | २१ | |||
लोकसभा निवडणुकीत भाजपने सर्वाधिक उमेदवार उभे केले असले तरी १९९६ नंतर पक्षाने प्रथमच काश्मीरमध्ये एकही उमेदवार दिलेला नाही. केंद्र सरकारने २०१९ साली काश्मीरला विशेष अधिकार देणारे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर येथे पक्षाची लोकप्रियता कमी झाल्याचे बोलले जात आहे. भाजपनंतर सर्वाधिक जागा काँग्रेसने लढवल्या आहेत.काँग्रेसने ३२८ उमेदवार दिले असून त्यानंतर माकपाने ५२ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालमधील सर्वच्या सर्व ४२ जागांवर आणि अन्य राज्यात ६ उमेदवार उभे केले आहेत.
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.